Тип Тип Разновидность, отличающаяся общностью основных свойств. | подставка под TV и Hi-Fi |
Назначение Назначение В зависимости от габаритов, подставки могут подходить под Hi-Fi компоненты, а могут подходить и под Hi-Fi компоненты, и под телевизоры. | под телевизор |
Цвет полок Цвет полок Описание цвета полок. | чёрное стекло |
Цвет каркаса Цвет каркаса Описание основного цвета корпуса или внешней отделки. | чёрный |
Открытая/закрытая Открытая/закрытая Вид внешнего оформления мебели. Основным отличием закрытой мебели от открытой является закрытый корпус, который частично или полностью скрывает содержимое от обозрения. | открытая |
Серия Серия Серия производителя, к которой относится товар. | Plasma |
Страна (главный офис) Страна (главный офис) Страна размещения головного офиса фирмы производителя (может отличаться от страны производства). | Турция |
Гарантия Гарантия Период, в течение которого, в случае обнаружения в товаре недостатка, изготовитель обязуется удовлетворить требования потребителя, относительно недостатков товара. | 1 год |
Высота, мм Высота, мм Высота — измерение объекта или его местоположения, отмеряемое в вертикальном направлении | 420 |
Ширина, мм Ширина, мм Габаритный размер. | 1400 |
Глубина, мм Глубина, мм Габаритный размер. | 440 |
Наличие крепления для ТВ Наличие крепления для ТВ Наличие в комплекте поставки крепления для телевизора. | нет |
Максимальная нагрузка на верхнюю полку, кг Максимальная нагрузка на верхнюю полку, кг Максимально возможная безопасная нагрузка на верхнюю полку. | 50 |
Максимальная нагрузка на нижнюю полку, кг Максимальная нагрузка на нижнюю полку, кг Максимально возможная нагрузка на нижнюю полку. | 25 |
Материал полок Материал полок Тип материала, из которого изготовлены полки. | стекло |
Материал каркаса Материал каркаса Материал, из которого изготовлен каркас. | металл |
Количество полок. Количество полок. Количество полок в комплекте поставки | 2 |
Кабель-канал Кабель-канал Наличие полости для скрытой укладки кабеля. | есть |
Расстояние между полками (1-2 / 2-3) Расстояние между полками (1-2 / 2-3) Максимально возможное расстояние между полками (в миллиметрах). | 280 |
Размеры полок (Ш*Г) (1/2/3) Размеры полок (Ш*Г) (1/2/3) Физический размер полок, в миллиметрах. | 1400*440 / 1400*440 |
Количество ножек Количество ножек Количество ножек в устройстве. | 4 |
Максимальное количество товаров для сравнения 50.
Для дальнейшего добавления необходимо удалить часть из уже находящихся в сравнении товаров.